我們使用cookie分析為您提供更好的用戶體驗。您若繼續使用本網站代表您已了解並同意我們的cookie政策。
RWD_有信企業有限公司
  • 首頁
  • 關於我們
  • 最新消息
  • 產品項目
  • 電子型錄
  • 常見問題
  • 聯絡我們
MENU
Languages ( 繁體中文 )
  • 繁體中文
  • English
(0)
立即諮詢 +886-3-435725
CLOSE
繁中 EN
  • 首頁
  • 關於我們
  • 最新消息
  • 產品項目
  • 電子型錄
  • 常見問題
  • 聯絡我們

詢問清單(0)

CLOSE
前往詢問
  • 首頁
  • 產品項目
  • HSS 切削刀具
  • HSS鑽頭
產品項目
  • YS 鎢鋼切削刀具
    • 泛用型
    • 鋁用型
    • 高硬材專用
    • 多功能高效型
    • 不鏽鋼及難切削材專用
    • 銑牙刀
    • 特殊成型
    • 鎢鋼焊刃式銑刀
    • 鎢鋼鑽頭
    • 鎢鋼鋸片
  • HSS 切削刀具
    • HSS粗銑刀
    • HSS立銑刀
    • HSS絲攻
    • HSS鑽頭
    • HSS絞刀
    • HSS倒角刀
  • HANITA
    • HSS銑刀
    • 鎢鋼銑刀
      • 泛用型
      • 高效型
      • 高硬度專用
      • 鋁專用
      • 粗銑刀
  • 捨棄式刀片
    • 銑削
    • 車削
    • 切槽&切斷刀片
    • 牙刀片
    • 孔加工
  • 研磨工具
  • 氣動工具
  • 周邊配件
    • 筒夾
    • ER夾頭柄
    • BT 平面銑刀柄
    • 研磨機
SG-ESS 粉末鑽頭
SG-ESS 粉末鑽頭
商品編號:NACHI 7572P
商品簡述:

  • 因銑刀柄柄徑,可用銑床套筒夾頭,高效率加工出絞刀級高精度鑽孔。
  • 採用高級粉末高速鋼 FAX 材與複合多層覆膜所以長壽命。
  • 從普通鋼到不鏽鋼以及鋁,都能高速、高效率地加工並實現高精度的開孔。
左右滑動看表格
直徑
D
溝長
ℓ
全長
L
柄徑
d
0.5 3 38 3
0.6 3.5 38 3
0.7 4.5 38 3
0.8 5 38 3
0.9 5.5 38 3
1.0 6 38 3
1.1 7 39 3
1.2 8 40 3
1.3 8 40 3
1.4 9 41 3
1.5 9 41 3
1.6 10 42 3
1.7 10 42 3
1.8 11 43 3
1.9 11 43 3
2.0 12 44 3
2.1 12 44 3
2.2 13 45 3
2.3 13 45 3
2.4 14 46 3
2.5 14 46 3
2.6 14 46 3
2.7 16 48 3
2.8 16 48 3
2.9 16 48 3
3.0 16 48 3
3.1 18 50 4
3.2 18 50 4
3.3 18 50 4
3.4 20 52 4
3.5 20 52 4
3.6 20 52 4
3.7 20 52 4
3.8 22 54 4
3.9 22 54 4
4.0 22 54 4
4.1 22 66 6
4.2 22 66 6
4.3 24 68 6
4.4 24 68 6
4.5 24 68 6
4.6 24 68 6
4.7 24 68 6
4.8 26 70 6
4.9 26 70 6
5.0 26 70 6
5.1 26 70 6
5.2 26 70 6
5.3 26 70 6
5.4 28 72 6
5.5 28 72 6
5.6 28 72 6
5.7 28 72 6
5.8 28 72 6
5.9 28 72 6
6.0 28 72 6
6.1 31 75 8
6.2 31 75 8
6.3 31 75 8
6.4 31 75 8
6.5 31 75 8
6.6 31 75 8
6.7 31 75 8
6.8 34 78 8
6.9 34 78 8
7.0 34 78 8
7.1 34 78 8
7.2 34 78 8
7.3 34 78 8
7.4 34 78 8
7.5 34 78 8
7.6 37 81 8
7.7 37 81 8
7.8 37 81 8
7.9 37 81 8
8.0 37 81 8
8.1 37 87 10
8.2 37 87 10
8.3 37 87 10
8.4 37 87 10
8.5 37 87 10
8.6 40 90 10
8.7 40 90 10
8.8 40 90 10
8.9 40 90 10
9.0 40 90 10
9.1 40 90 10
9.2 40 90 10
9.3 40 90 10
9.4 40 90 10
9.5 40 90 10
9.6 43 93 10
9.7 43 93 10
9.8 43 93 10
9.9 43 93 10
10.0 43 93 10
10.1 43 100 12
10.2 43 100 12
10.3 43 100 12
10.4 43 100 12
10.5 43 100 12
10.6 43 100 12
10.7 47 104 12
10.8 47 104 12
10.9 47 104 12
11.0 47 104 12
11.1 47 104 12
11.2 47 104 12
11.3 47 104 12
11.4 47 104 12
11.5 47 104 12
11.6 47 104 12
11.7 47 104 12
11.8 47 104 12
11.9 51 108 12
12.0 51 108 12
12.1 51 108 12
12.2 51 108 12
12.3 51 108 12
12.4 51 108 12
12.5 51 108 12
12.6 51 108 12
12.7 51 108 12
12.8 51 108 12
12.9 51 108 12
13.0 51 108 12
13.1 51 108 12
13.2 51 108 12
13.3 72 132 16
13.4 72 132 16
13.5 72 132 16
13.6 72 132 16
13.7 72 132 16
13.8 72 132 16
13.9 72 132 16
14.0 72 132 16
14.1 76 136 16
14.2 76 136 16
14.3 76 136 16
14.4 76 136 16
14.5 76 136 16
14.6 76 142 20
14.7 76 142 20
14.8 76 142 20
14.9 76 142 20
15.0 76 142 20
15.1 80 146 20
15.2 80 146 20
15.3 80 146 20
15.4 80 146 20
15.5 80 146 20
15.6 80 146 20
15.7 80 146 20
15.8 80 146 20
15.9 80 146 20
16.0 80 146 20
16.1 84 150 20
16.2 84 150 20
16.3 84 150 20
16.4 84 150 20
16.5 84 150 20
16.6 84 150 20
16.7 84 150 20
16.8 84 150 20
16.9 84 150 20
17.0 84 150 20
17.1 87 153 20
17.2 87 153 20
17.3 87 153 20
17.4 87 153 20
17.5 87 153 20
17.6 87 153 20
17.7 87 153 20
17.8 87 153 20
17.9 87 153 20
18.0 87 153 20
18.1 90 156 20
18.2 90 156 20
18.3 90 156 20
18.4 90 156 20
18.5 90 156 20
18.6 90 164 25
18.7 90 164 25
18.8 90 164 25
18.9 90 164 25
19.0 90 164 25
19.1 94 168 25
19.2 94 168 25
19.3 94 168 25
19.4 94 168 25
19.5 94 168 25
19.6 94 168 25
19.7 94 168 25
19.8 94 168 25
19.9 94 168 25
20.0 94 168 25
回上層
有信企業有限公司
  • 營業時間:週一至週五 AM8:00~PM5:30
  • 電  話:+886-3-4354725
  • 傳  真:+886-3-4637178
  • 信  箱:ys8987.ys@msa.hinet.net
  • 地  址:320040 桃園市中壢區榮民路289號
建議使用Chrome、Firefox、Safari最新版本
採用全球最先進SSL 256bit 傳輸加密機制
Designed by 米洛網頁設計
  • 立即諮詢