我們使用cookie分析為您提供更好的用戶體驗。您若繼續使用本網站代表您已了解並同意我們的cookie政策。
RWD_有信企業有限公司
  • 首頁
  • 關於我們
  • 最新消息
  • 產品項目
  • 電子型錄
  • 常見問題
  • 聯絡我們
MENU
Languages ( 繁體中文 )
  • 繁體中文
  • English
(0)
立即諮詢 +886-3-435725
CLOSE
繁中 EN
  • 首頁
  • 關於我們
  • 最新消息
  • 產品項目
  • 電子型錄
  • 常見問題
  • 聯絡我們

詢問清單(0)

CLOSE
前往詢問
  • 首頁
  • 產品項目
  • YS 鎢鋼切削刀具
  • 泛用型
產品項目
  • YS 鎢鋼切削刀具
    • 泛用型
    • 鋁用型
    • 高硬材專用
    • 多功能高效型
    • 不鏽鋼及難切削材專用
    • 銑牙刀
    • 特殊成型
    • 鎢鋼焊刃式銑刀
    • 鎢鋼鑽頭
    • 鎢鋼鋸片
  • HSS 切削刀具
    • HSS粗銑刀
    • HSS立銑刀
    • HSS絲攻
    • HSS鑽頭
    • HSS絞刀
    • HSS倒角刀
  • HANITA
    • HSS銑刀
    • 鎢鋼銑刀
      • 泛用型
      • 高效型
      • 高硬度專用
      • 鋁專用
      • 粗銑刀
  • 捨棄式刀片
    • 銑削
    • 車削
    • 切槽&切斷刀片
    • 牙刀片
    • 孔加工
  • 研磨工具
  • 氣動工具
  • 周邊配件
    • 筒夾
    • ER夾頭柄
    • BT 平面銑刀柄
    • 研磨機
鎢鋼2刃斜度銑刀-標準型
鎢鋼2刃斜度銑刀-標準型
商品編號:TPM
 
型號
Order No.
先端徑
(D)
單邊度數
(
θ°)
粗端徑
 
刃長
(ℓ)
柄徑
(d)
全長
(L)
刃數
Flutes
TPM-1*0.5° 1 0.5° 1.07 4 4 50 2
TPM-1*1° 1 1° 1.14 4 4 50 2
TPM-1*1.5° 1 1.5° 1.21 4 4 50 2
TPM-1*2° 1 2° 1.28 4 4 50 2
TPM-1*2.5° 1 2.5° 1.35 4 4 50 2
TPM-1*3° 1 3° 1.42 4 4 50 2
TPM-1*4° 1 4° 1.56 4 4 50 2
TPM-1*5° 1 5° 1.7 4 4 50 2
TPM-1*6° 1 6° 1.84 4 4 50 2
TPM-1*7° 1 7° 1.98 4 4 50 2
TPM-1*8° 1 8° 2.12 4 4 50 2
TPM-1*10° 1 10° 2.41 4 4 50 2
TPM-1*12° 1 12° 2.7 4 4 50 2
TPM-1*15° 1 15° 3.14 4 4 50 2
               
TPM-1.5*0.5° 1.5 0.5° 1.59 5 4 50 2
TPM-1.5*1° 1.5 1° 1.67 5 4 50 2
TPM-1.5*1.5° 1.5 1.5° 1.76 5 4 50 2
TPM-1.5*2° 1.5 2° 1.85 5 4 50 2
TPM-1.5*2.5° 1.5 2.5° 1.94 5 4 50 2
TPM-1.5*3° 1.5 3° 2.02 5 4 50 2
TPM-1.5*4° 1.5 4° 2.2 5 4 50 2
TPM-1.5*5° 1.5 5° 2.37 5 4 50 2
TPM-1.5*6° 1.5 6° 2.55 5 4 50 2
TPM-1.5*7° 1.5 7° 2.73 5 4 50 2
TPM-1.5*8° 1.5 8° 2.91 5 4 50 2
TPM-1.5*10° 1.5 10° 3.26 5 4 50 2
TPM-1.5*12° 1.5 12° 3.63 5 4 50 2
TPM-1.5*15° 1.5 15° 4.18 5 6 50 2
               
TPM-2*0.5° 2 0.5° 2.1 6 4 50 2
TPM-2*1° 2 1° 2.21 6 4 50 2
TPM-2*1.5° 2 1.5° 2.31 6 4 50 2
TPM-2*2° 2 2° 2.42 6 4 50 2
TPM-2*2.5° 2 2.5° 2.52 6 4 50 2
TPM-2*3° 2 3° 2.63 6 4 50 2
TPM-2*4° 2 4° 2.84 6 4 50 2
TPM-2*5° 2 5° 3.05 6 4 50 2
TPM-2*6° 2 6° 3.26 6 4 50 2
TPM-2*7° 2 7° 3.47 6 4 50 2
TPM-2*8° 2 8° 3.69 6 4 50 2
TPM-2*10° 2 10° 4.12 6 6 50 2
TPM-2*12° 2 12° 4.55 6 6 50 2
TPM-2*15° 2 15° 5.22 6 6 50 2
               
TPM-2.5*0.5° 2.5 0.5° 2.64 8 4 50 2
TPM-2.5*1° 2.5 1° 2.78 8 4 50 2
TPM-2.5*1.5° 2.5 1.5° 2.92 8 4 50 2
TPM-2.5*2° 2.5 2° 3.06 8 4 50 2
TPM-2.5*2.5° 2.5 2.5° 3.2 8 4 50 2
TPM-2.5*3° 2.5 3° 3.34 8 4 50 2
TPM-2.5*4° 2.5 4° 3.62 8 4 50 2
TPM-2.5*5° 2.5 5° 3.9 8 4 50 2
TPM-2.5*6° 2.5 6° 4.18 8 6 50 2
TPM-2.5*7° 2.5 7° 4.45 8 6 50 2
TPM-2.5*8° 2.5 8° 4.75 8 6 50 2
TPM-2.5*10° 2.5 10° 5.32 8 6 50 2
TPM-2.5*12° 2.5 12° 5.9 8 8 60 2
TPM-2.5*15° 2.5 15° 6.79 8 8 60 2
               
TPM-3*0.5° 3 0.5° 3.17 10 6 50 2
TPM-3*1° 3 1° 3.35 10 6 50 2
TPM-3*1.5° 3 1.5° 3.52 10 6 50 2
TPM-3*2° 3 2° 3.7 10 6 50 2
TPM-3*2.5° 3 2.5° 3.87 10 6 50 2
TPM-3*3° 3 3° 4.05 10 6 50 2
TPM-3*5° 3 5° 4.75 10 6 50 2
TPM-3*6° 3 6° 5.1 10 6 50 2
TPM-3*7° 3 7° 5.46 10 6 50 2
TPM-3*8° 3 8° 5.81 10 6 50 2
TPM-3*10° 3 10° 6.53 10 8 60 2
TPM-3*12° 3 12° 7.25 10 8 60 2
TPM-3*15° 3 15° 8.36 10 10 75 2
               
TPM-4*0.5° 4 0.5° 4.26 15 6 50 2
TPM-4*1° 4 1° 4.52 15 6 50 2
TPM-4*1.5° 4 1.5° 4.79 15 6 50 2
TPM-4*2° 4 2° 5.05 15 6 50 2
TPM-4*2.5° 4 2.5° 5.31 15 6 50 2
TPM-4*3° 4 3° 5.57 15 6 50 2
TPM-4*5° 4 5° 6.63 15 8 60 2
TPM-4*6° 4 6° 7.15 15 8 60 2
TPM-4*7° 4 7° 7.68 15 8 60 2
TPM-4*8° 4 8° 8.22 15 10 75 2
TPM-4*10° 4 10° 9.29 15 10 75 2
TPM-4*12° 4 12° 10.38 15 12 75 2
TPM-4*15° 4 15° 12.04 15 12 75 2
               
TPM-5*0.5° 5 0.5° 5.35 20 6 60 2
TPM-5*1° 5 1° 5.7 20 6 60 2
TPM-5*1.5° 5 1.5° 6.05 20 8 60 2
TPM-5*2° 5 2° 6.4 20 8 60 2
TPM-5*2.5° 5 2.5° 6.75 20 8 60 2
TPM-5*3° 5 3° 7.1 20 8 60 2
TPM-5*5° 5 5° 8.5 20 10 75 2
TPM-5*7° 5 7° 9.91 20 10 75 2
               
TPM-6*0.5° 6 0.5° 6.35 20 8 60 2
TPM-6*1° 6 1° 6.7 20 8 60 2
TPM-6*1.5° 6 1.5° 7.05 20 8 60 2
TPM-6*2° 6 2° 7.4 20 8 60 2
TPM-6*2.5° 6 2.5° 7.75 20 8 60 2
TPM-6*3° 6 3° 8.1 20 10 75 2
TPM-6*5° 6 5° 9.5 20 10 75 2
TPM-6*7° 6 7° 10.91 20 12 75 2
               
TPM-8*0.5° 8 0.5° 8.44 25 10 75 2
TPM-8*1° 8 1° 8.87 25 10 75 2
TPM-8*1.5° 8 1.5° 9.31 25 10 75 2
TPM-8*2° 8 2° 9.75 25 10 75 2
TPM-8*2.5° 8 2.5° 10.18 25 12 75 2
TPM-8*3° 8 3° 10.62 25 12 75 2
TPM-8*5° 8 5° 12.37 25 16 100 2
               
TPM-10*0.5° 10 0.5° 10.61 35 12 75 2
TPM-10*1° 10 1° 11.22 35 12 75 2
TPM-10*1.5° 10 1.5° 11.83 35 12 75 2
TPM-10*2° 10 2° 12.44 35 16 100 2
TPM-10*2.5° 10 2.5° 13.05 35 16 100 2
TPM-10*3° 10 3° 13.67 35 16 100 2
TPM-10*5° 10 5° 16 34.2 16 100 2
回上層
有信企業有限公司
  • 營業時間:週一至週五 AM8:00~PM5:30
  • 電  話:+886-3-4354725
  • 傳  真:+886-3-4637178
  • 信  箱:ys8987.ys@msa.hinet.net
  • 地  址:320040 桃園市中壢區榮民路289號
建議使用Chrome、Firefox、Safari最新版本
採用全球最先進SSL 256bit 傳輸加密機制
Designed by 米洛網頁設計
  • 立即諮詢